Substratbefugtning og anti-krateradditiver
Specielt konstrueret tilbelægninger og blæk, vores Wyncoat® substratbefugtning ogAnti-krateradditiverudmærker sig i reduktion af overfladespænding og leverer enestående substratbefugtningsydelse.
Kompatibel med en lang række formuleringssystemer, herunder vand-baserede (WB), opløsningsmiddelbaserede (SB) og UV-hærdelige (UV), løser den effektivt dårlige befugtningsproblemer på udfordrende lav overfladeenergi substrater.
Disse additiver eliminerer fuldstændigt kratere, krympning og ujævne overfladedefekter under filmdannelse, hvilket skaber fejlfrit glatte, ensartede og førsteklasses belægningsoverflader.
| Produktkode | Aktiv Stof | 0,1 % overfladespænding (dyn/cm) | Egnethed | Befugtning | Udjævningsfremmende | Anti-krater | Skum ustabilitet | Anti-Svind | Typisk præstation |
| SL - 3245 | 100% | 22.5 | WB | ●●●● | ●● | ●● | ● | ● | Forbedrer befugtning og spredning, herunder let belægning |
| SL - 3246 | 50% | 22,0 | WB | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●ykke | Giver befugtning, udjævning og anti-krympning |
| SL - 3247 | 100% | 24.9 | WB/SB/UV | ● | ●●●ykke | ● | ●●●●● | ●● | Giver udjævning og skumustabilitet |
| SL - 3249 | 100% | 22,0 | WB | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●ykke● | Giver befugtning, spredning, nivellering, anti-krater og anti-krympning |
| SL - 3250 | 100% | 20.5 | WB | ●●●ykke | ● | ●●ykke● | ● | ●● | Reducer overfladespændingen, giver anti-krater, forbedrer befugtning og spredning, inklusive let belægning |
| SL - 3254 | 100% | 21.7 | WB | ●●●● | ● | ●●ykke | ●● | ●● | Giver anti-krater, forbedrer befugtning og spredning, inklusive let belægning |
| SL-3258 | 100% | 20.7 | WB | ●●ykke● | ● | ●●ykke● | ● | ●● | Giver anti-krater, forbedrer befugtning og spredning, inklusive let belægning |
| Sl - 3270 | 100% | 25,0 | WB/SB/UV | ●● | ●●ykke● | ● | ●●ykke● | ●● | Giver udjævning og skumustabilitet, også overmalingsevnen påvirkes ikke |
| SL - 3280 | 100% | 23.5 | WB/SB | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | Giver nivellering |
| Sl - 5000 | 100% | 21.0 | WB/SB/UV | ●●●ykke | ●●●ykke | ●●●ykke | ●●ykke● | ●●● | Giver skumustabilitet, befugtning og spredning, nivellering, anti-krater og anti-krympning |
| Sl - 5100 | 100% | 22.5 | WB/SB/UV | ●●ykke● | ●●ykke● | ●●●ykke | ●●ykke● | ●●●ykke | Giver skumustabilitet, befugtning og spredning, nivellering, anti-krater |
-
Læs mereSilikone befugtningsmidler/silikone overfladeaktivt middel SL - 3280
-
Læs mereSilikone befugtningsmidler/silikone overfladeaktivt middel SL - 3259
-
Læs mereSilikone befugtningsmidler/silikone overfladeaktivt middel SL - 3247
-
Læs mereSilikone befugtningsmidler/silikone overfladeaktivt middel SL - 3246
-
Læs mereSilikone befugtningsmidler/silikone overfladeaktivt middel SL - 3245
-
Læs mereSilikone befugtningsmidler/silikone overfladeaktivt middel SL - 5100
-
Læs mereSilikone befugtningsmiddel til maling SL - 5100




